
TECHNICAL ARTICLES
相關文章





產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-04-10
訪 問 量:12
立即咨詢
聯系電話:15102211717
YG089G型全自動織物縮水率試驗機(外殼不銹鋼)
產品介紹:
用于各種棉、毛、麻、絲、化纖織物、服裝或其它紡織品經洗滌后的收縮率及松馳測定。
參照標準:
GB/T8629-2017 A1型 新機型規格、FZ/T 70009、ISO6330-2012、ISO5077、M&S P1、P1AP3A、P12、P91、P99、P99A、P134,BS EN 25077、26330,IEC 456等標準。
產品特點:
1、全部機械系統來自于專業家用洗衣機廠家的特殊定制,具備家電產品的成熟設計及高度可靠性;
2、采用“托式"減震技術使儀器運行平穩、噪音低;懸掛式洗滌滾筒,無需安裝水泥地腳;
3、大屏幕彩色觸摸屏顯示操作,中、英文操作系統可選;
4、外殼全不銹鋼結構,防腐、美觀、經久耐用;
5、全開放自編輯程序功能,可存儲50組;
6、配套最新標準洗滌程序、手動單項控制;
7、高性能變頻器、變頻電機,高低速轉換平穩、電機升溫小,噪音低,可自由設定轉速;
8、氣壓傳感器精密控制水位高度;
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
工作模式 | 工業級單片機程序控制,可選擇23套標準洗滌程序,或自由編輯非標準洗滌程序并隨時調用 |
洗衣機機型 | A型洗衣機—前門加料、水平滾筒型(對應GB/T8629-2001) |
內滾筒規格 | 直徑:520±1mm; 滾筒深度:(315±1) mm; 內外滾筒間距:(17±1) mm; 提升片數量:3片,相距120°; 提升片高度:(53±1) mm; 外滾筒直徑:(554±1) mm(符合ISO6330標準要求) |
洗滌方式 | 正常洗:順時針轉12±0.1s,停3±0.1s,逆時針轉12±0.1s,停3±0.1s 輕微洗:順時針轉8±0.1s,停7±0.1s,逆時針轉8±0.1s, 停7±0.1s 柔和洗:順時針轉3±0.1s, 停12±0.1s,逆時針轉3±0.1s,停12±0.1s 洗滌、停止時間均可在1~255S以內自由設置。 |
最大洗滌容量及精度 | 5Kg±0.05Kg |
水位控制 | 10cm(低水位)、13cm(中水位)、15cm(高水位)可選擇 |
內滾筒體積 | 61L |
溫度控制范圍及精度 | 室溫~99℃±1℃,分辨率0.1℃,溫度補償量可設定 |
滾筒轉速 | 10~800r/min |
脫水設定 | 中脫、高脫1、高脫2、高脫3、高脫4均可在10~800轉/分鐘內自由設置 |
標準要求滾筒轉速 | 洗滌時:52r/min;低速甩干:500r/min;高速甩干:800r/min |
注水速度 | (20±2) L/min |
排水速度 | >30L/min |
加熱功率 | 5.4(1±2)%kW |
電源 | Ac220V,50Hz,6KW |
儀器外型尺寸 | 700×850×1250mm (L×W×H) |
重量 | 約350kg |




注意:我司始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。