
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-04-10
訪 問 量:14
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
PHS-4精密pH計
產(chǎn)品介紹:
用于各種紡織品pH值測試。
參照標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 7573-2009 紡織品水萃取液pH值的測定
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 具體規(guī)格 |
pH測量范圍 | -2.00至19.99 pH |
pH分辨率 | 0.1/0.01 pH |
pH相對精度 | ±0.02 pH |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h |
輸入電流 | ≤2×10?12 A |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
mV測量范圍 | -1999 ~ 1999 mV |
mV分辨率 | 1 mV |
mV相對精度 | ±0.1%FS |
溫度測量范圍 | 0-100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度相對精度 | ±0.5℃ |
溫度補(bǔ)償 | 手動/自動(0~100)℃ |
顯示屏 | 6.5英寸LED屏 |
顯示參數(shù) | pH, mV, 溫度, 時間 |
校準(zhǔn) | 自動(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 |
緩沖液 | 歐/美/NIST(Europe/USA/NIST) |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000組 |
通訊接口 | USB2.0, USB微型接口, 藍(lán)牙無線(選配) |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。

郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)