
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-04-03
訪 問 量:14
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
ZLB-1型三聯(lián)流變直剪試驗儀
產(chǎn)品介紹
本儀器用于在規(guī)定的土樣剪切面上施加一定的法向壓力,在剪切面上施加一定的剪切力,測量土樣的剪切變形量,以判斷土樣在受力情況下抗蠕變性能,適合于從事土工試驗研究單位使用。
技術(shù)參數(shù)
項目名稱 | 具體參數(shù) |
土樣規(guī)格 | Φ61.8×20mm |
法向力 | 1.8KN(0-600KPa);控制精度:±1% |
剪切力 | 1.8KN(0-600KPa);控制精度:±1% |
豎向變形測量 | 量程:0-10mm;測量精度:±1%(盡量做到±0.1%) |
水平變形測量 | 量程:0-10mm;測量精度:±0.1%(千分表觀測) |
環(huán)境要求 | 溫度 15-25℃;濕度 100% |
主要配置
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 三聯(lián)流變直剪儀主機(jī) | ZLB-1 | 1臺 | |
2 | 剪切盒部件 | 3套 | ||
3 | 剪切盒導(dǎo)軌(含鋼珠) | 3付 | ||
4 | 不銹鋼環(huán)刀 | Ф61.8x20mm | 3只 | |
5 | 透水石 | Ф61.8x10mm | 6塊 | |
6 | 表桿、表夾 | 9套 | ||
7 | 測力環(huán)(含測力環(huán)率定圖表) | 0-1.8KN | 3套 | |
8 | 吊盤部件 | 1.275Kg | 6套 | |
9 | 砝碼 | 1.275Kg | 6塊 | |
10 | 砝碼 | 2.55Kg | 30塊 | |
11 | 百分表 | 0-10mm | 6只 | |
12 | 百分表 | 0-5mm | 3塊 | |
13 | 千分表 | 0-3mm | 3塊 | |
14 | 硅脂 | 100g |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。

郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)