
TECHNICAL ARTICLES
相關文章





產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-04-11
訪 問 量:7
立即咨詢
聯系電話:15102211717
YG812D型滲水性測定儀(手動)
產品介紹:
用于緊密織物,如帆布、油布、苫布、帳篷布、防雨服裝布等抗滲水性能的測定。
參照標準:
GB 19082-2009 、GB/T 4744-1997 、GB/T 4744-2013
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
顯示與控制 | 彩色觸摸屏顯示與操作,并聯金屬按鍵操作 |
夾樣方式 | 手動 |
測量范圍 | 0300kPa(30mH?O); 0100kPa(10mH?O); 0~50kPa(5mH?O)可選 |
分辨率 | 0.01kPa(1mmH?O) |
測量精度 | ≤±0.5% F·S |
測試次數 | ≤20批×30次,選中刪除功能 |
測試方法 | 增壓法、定壓法 |
定壓法保持時間 | 0~9阿9999.9S;計時精度:±0.1S |
試樣夾面積 | 100cm2 |
總測試時間計時范圍 | 0~9999999.9S,計時精度:±0.1S |
加壓速度 | 0.550kPa/min(505000mmH?O/min)數字設定 |
接口配置 | 帶打印接口 |
最大流量 | ≤200ml/min |
電源 | AC220V、50Hz、250W |
外形尺寸 | 380×480×460mm(L×W×H) |
重量 | 約25kg |




注意:我司始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。
