
TECHNICAL ARTICLES
相關文章





產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-04-06
訪 問 量:20
立即咨詢
聯系電話:15102211717
數顯單鉤頭游標深度尺
數顯高精度單鉤頭深度尺 高度測量工具
產品介紹:
數顯單鉤頭游標深度尺是一款帶單鉤測頭的專用深度測量量具,采用不銹鋼材質與高精度數顯模塊,既能測常規深度,又能勾住凹槽、盲孔、臺階底部進行測量,使用更靈活,采用數顯直讀設計,讀數清晰直觀,大幅提高測量效率。產品配備高清液晶顯示屏,支持公英制一鍵轉換、任意位置清零、數據保持功能,操作簡單,避免人工讀數誤差。底座寬大平整,測量基準穩定可靠;尺身采用不銹鋼材質,剛性好、不易變形、耐磨耐腐蝕。
產品應用:
模具、機械加工、汽車零部件、五金電子等行業,是深度檢測中功能全面的專用量具。
產品特點:
1用于精確測量孔深、臺階高度;
2任意位置設置0點,便于轉換相對/絕對測量;
3任意位置切換公/英制單位。
技術參數:
參數 | 規格說明 |
量程 | 150-1000mm可選 |
分辨力 | 0.01mm |
精度 | ±0.03mm(量程為0-150mm時) |
主體材質 | 不銹鋼 |
電池型號 | LR44型1.5V紐扣電池 |
適用溫度 | 0-40℃ |
量程參數:
測量范圍 mm | 分度值 mm | 總長mm | 基準量面 mm | 測勾長度mm | 測勾高度mm | 寬度mm |
0-150 | ±0.03 | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
0-150 | ±0.03 | 230 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
0-200 | ±0.03 | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
0-200 | ±0.03 | 280 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
0-300 | ±0.04 | 380 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
0-300 | ±0.04 | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
0-500 | ±0.05 | 585 | 120 | 8 | 3 | 15 |
0-500 | ±0.05 | 585 | 150 | 8 | 3 | 15 |
0-500 | ±0.05 | 585 | 200 | 8 | 3 | 15 |
0-600 | ±0.05 | 685 | 120 | 8 | 3 | 15 |
0-600 | ±0.05 | 685 | 150 | 8 | 3 | 15 |
0-600 | ±0.05 | 685 | 200 | 8 | 3 | 15 |
0-800 | ±0.06 | 988 | 150 | 10 | 4 | 18 |
0-800 | ±0.06 | 988 | 200 | 10 | 4 | 18 |
0-800 | ±0.06 | 988 | 250 | 10 | 4 | 18 |
0-1000 | ±0.07 | 1188 | 150 | 10 | 4 | 18 |
0-1000 | ±0.07 | 1188 | 200 | 10 | 4 | 18 |
0-1000 | ±0.07 | 1188 | 250 | 10 | 4 | 18 |




注意:我司始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。